黑幫風雲 - 武器
| 武器名稱 | 攻擊力 | 防禦力 | 屬性 |
| 撬棍 | 3 | 1 | 金幣装备 |
| 匕首 | 4 | 2 | 金幣装备 |
| 棒球棍 | 7 | 3 | 金幣装备 |
| 鐵鍬 | 12 | 6 | 金幣装备 |
| .45手槍 | 15 | 4 | 金幣装备 |
| 散彈槍 | 19 | 8 | 金幣装备 |
| MAC-10 | 12 | 21 | 金幣装备 |
| M500 | 17 | 18 | 金幣装备 |
| 0.3口徑輕機槍 | 12 | 24 | 金幣装备 |
| 突擊步槍 | 26 | 14 | 金幣装备 |
| 魚叉加農槍 | 22 | 22 | 金幣装备 |
| 手榴彈 | 29 | 18 | 金幣装备 |
| M4A1 | 16 | 30 | 金幣装备 |
| M249 | 35 | 17 | 金幣装备 |
| AWP | 14 | 31 | 金幣装备 |
| 火箭發射器 | 39 | 20 | 金幣装备 |
| M82 | 26 | 35 | 金幣装备 |
| 消聲手槍 | 30 | 26 | 金幣装备 |
| V-25突擊步槍 | 23 | 32 | 金幣装备 |
| 幽灵步槍 | 34 | 25 | 金幣装备 |
| .22手槍 | 4 | 15 | 掉落装备 |
| .22改裝手槍 | 8 | 19 | 掉落装备 |
| .45改裝手槍 | 21 | 12 | 掉落装备 |
| 9毫米半自動手槍 | 18 | 17 | 掉落装备 |
| 矮人散彈槍 | 24 | 12 | 掉落装备 |
| 自動步槍 | 14 | 26 | 掉落装备 |
| 刺刀 | 22 | 22 | 掉落装备 |
| 汽油彈 | 18 | 29 | 掉落装备 |
| C4 | 30 | 16 | 掉落装备 |
| 半自動散彈槍 | 17 | 35 | 掉落装备 |
| 榴彈發射器 | 31 | 14 | 掉落装备 |
| 军刀 | 20 | 39 | 掉落装备 |
| 電鋸 | 35 | 26 | 掉落装备 |
| 板磚 | 26 | 30 | 掉落装备 |
| MP5 | 32 | 23 | 掉落装备 |
| RPG | 25 | 34 | 掉落装备 |
| 滑轮弓 | 25 | 29 | 掉落装备 |
| 电话炸弹 | 36 | 19 | 掉落装备 |
| M468 突擊步槍 | 29 | 37 | 掉落装备 |
| AK47 | 45 | 18 | 掉落装备 |
| M16A1 | 54 | 17 | 掉落装备 |
| M14 | 24 | 47 | 掉落装备 |
| 冰镐 | 36 | 14 | 掉落装备 |
| 警棍 | 20 | 30 | 掉落装备 |
| 芝加哥打字機 | 31 | 50 | 掉落装备 |
| 火焰噴射器 | 52 | 31 | 掉落装备 |
| 獵槍 | 64 | 11 | 掉落装备 |
| 吉他盒機關槍 | 48 | 27 | 掉落装备 |
| TNT | 36 | 42 | 掉落装备 |
| 射釘槍 | 41 | 12 | 掉落装备 |
| svd狙擊步槍 | 38 | 46 | 掉落装备 |
| VSK-94狙擊步槍 | 25 | 60 | 掉落装备 |
| P90 | 39 | 35 | 掉落装备 |
| 武士刀 | 24 | 52 | 掉落装备 |
| 加特林機槍 | 40 | 55 | 掉落装备 |
| NP22 | 10 | 5 | 收集兌換裝備 |
| 瑞士軍刀 | 55 | 15 | 收集兌換裝備 |
| 牆角槍 | 50 | 20 | 收集兌換裝備 |
| 忍者飛鏢 | 30 | 40 | 生產出的裝備 |
| 格鬥匕首 | 49 | 13 | 生產出的裝備 |
| 紫外線槍 | 22 | 48 | 生產出的裝備 |
| 激光制導導彈 | 37 | 42 | 生產出的裝備 |
| 軌道槍 | 33 | 41 | 生產出的裝備 |
| 等離子槍 | 51 | 24 | 生產出的裝備 |
| 激光槍 | 40 | 47 | 生產出的裝備 |
| AA-12自動散彈槍 | 27 | 15 | 生產出的裝備 |
| 複合弓 | 22 | 21 | 生產出的裝備 |
| 狼牙棒 | 27 | 13 | 生產出的裝備 |
| 散彈獵槍 | 29 | 21 | 生產出的裝備 |
| 護指匕首 | 12 | 29 | 生產出的裝備 |
| 長筒獵槍 | 13 | 27 | 生產出的裝備 |
| RU-38手槍 | 25 | 5 | 生產出的裝備 |
| 戰斧 | 20 | 24 | 生產出的裝備 |
| BRM-37 | 23 | 38 | 生產出的裝備 |
| 加農炮 | 33 | 17 | 生產出的裝備 |
| 死亡AA-12 | 34 | 18 | 生產出的裝備 |
| 死亡火焰噴射器 | 35 | 24 | 生產出的裝備 |
| 電子炸彈 | 40 | 32 | 生產出的裝備 |
| 長柄鉤 | 20 | 35 | 生產出的裝備 |
| 黃金mac-10 | 30 | 30 | 生產出的裝備 |
| 護指錐 | 39 | 14 | 生產出的裝備 |
| 鑽石手槍 | 32 | 24 | 生產出的裝備 |
| 9毫米自動手槍 | 40 | 10 | 生產出的裝備 |
| 投網槍 | 16 | 40 | 生產出的裝備 |
| 切肉刀 | 25 | 44 | 生產出的裝備 |
| 死亡汽車炸彈 | 42 | 36 | 生產出的裝備 |
| 獵象者 | 43 | 17 | 生產出的裝備 |
| X94機關槍 | 42 | 20 | 生產出的裝備 |
| klyk-9連發手槍 | 25 | 45 | 生產出的裝備 |
| 醫療槍 | 21 | 43 | 生產出的裝備 |
| 電擊槍 | 40 | 12 | 生產出的裝備 |
| 消音手槍 | 73 | 43 | 喵幣道具 |
| 消聲9毫米微沖 | 35 | 62 | 喵幣道具 |
| 馬刀 | 59 | 47 | 喵幣道具 |
| 手槍保險箱 | 65 | 32 | 喵幣道具 |
| 6管機槍 | 64 | 30 | 喵幣道具 |
| 電壓衝鋒槍 | 63 | 31 | 喵幣道具 |
| 工藝手槍 | 51 | 26 | 喵幣道具 |
| 高壓火焰噴射器 | 56 | 26 | 喵幣道具 |
| 鮮血折凳 | 26 | 53 | 喵幣道具 |
* 回應此條目