黑幫風雲 - 交通工具
| 交通工具名稱 | 攻擊 | 防禦 | 屬性 |
| 摩托車 | 3 | 5 | 金幣道具 |
| 送貨小卡車 | 5 | 7 | 金幣道具 |
| 甲殼蟲 | 9 | 9 | 金幣道具 |
| 寶馬 | 10 | 9 | 金幣道具 |
| 奔馳 | 11 | 14 | 金幣道具 |
| 法拉利 | 7 | 21 | 金幣道具 |
| 巴蘇克SUV | 5 | 18 | 金幣道具 |
| 壓路機 | 24 | 19 | 金幣道具 |
| 蘭博基尼 | 15 | 20 | 金幣道具 |
| 豪華SUV | 20 | 26 | 金幣道具 |
| 悍馬 | 28 | 18 | 金幣道具 |
| 18輪大卡車 | 21 | 29 | 金幣道具 |
| 防彈車 | 23 | 37 | 金幣道具 |
| 保時捷911 | 39 | 28 | 金幣道具 |
| M1戰車 | 14 | 40 | 金幣道具 |
| 布加迪威龍 | 31 | 26 | 金幣道具 |
| WZ551D | 22 | 34 | 金幣道具 |
| AH-64D | 35 | 27 | 金幣道具 |
| “魚鷹”傾旋翼機 | 36 | 34 | 金幣道具 |
| F35戰鬥機 | 40 | 32 | 金幣道具 |
| 機動腳踏車 | 5 | 3 | 掉落道具 |
| 三輪摩托車 | 7 | 5 | 掉落道具 |
| 奧拓 | 9 | 9 | 掉落道具 |
| 高爾夫球車 | 9 | 10 | 掉落道具 |
| 垃圾車 | 14 | 11 | 掉落道具 |
| 橡膠艇 | 21 | 7 | 掉落道具 |
| 豪華轎車 | 18 | 5 | 掉落道具 |
| 私人直升機 | 19 | 24 | 掉落道具 |
| 警車 | 20 | 15 | 掉落道具 |
| 滑雪板 | 26 | 20 | 掉落道具 |
| 4x4越野車 | 18 | 28 | 掉落道具 |
| 消防車 | 29 | 21 | 掉落道具 |
| 新型155自動火炮 | 37 | 23 | 掉落道具 |
| F-117 | 28 | 39 | 掉落道具 |
| 鷂式戰鬥機 | 40 | 14 | 掉落道具 |
| 虎式坦克 | 26 | 31 | 掉落道具 |
| 梅卡瓦坦克 | 34 | 22 | 掉落道具 |
| 福特GT | 27 | 35 | 掉落道具 |
| M1A2式坦克 | 34 | 36 | 掉落道具 |
| 武裝卡車 | 27 | 40 | 掉落道具 |
| F2000 | 29 | 47 | 掉落道具 |
| 商務直升機 | 36 | 41 | 掉落道具 |
| 集裝箱貨船 | 47 | 26 | 掉落道具 |
| 蘇47 | 52 | 22 | 掉落道具 |
| F-22 | 60 | 27 | 掉落道具 |
| 遊輪 | 35 | 48 | 掉落道具 |
| B-2轟炸機 | 71 | 15 | 掉落道具 |
| 核潛艇 | 49 | 35 | 掉落道具 |
| 隱形戰艦 | 26 | 59 | 掉落道具 |
| 愛國者導彈 | 37 | 59 | 掉落道具 |
| 軍用悍馬 | 40 | 20 | 收集兌換道具 |
| 武裝300C | 20 | 40 | 收集兌換道具 |
| 音速5 | 32 | 30 | 生產出的裝備 |
| 普通随机 | | | 生產出的裝備 |
| 普通尤利西斯 | 38 | 28 | 生產出的裝備 |
| 呼啸随机 | | | 生產出的裝備 |
| 塔斯马尼亚 | 36 | 34 | 生產出的裝備 |
| 抵抗圣地亚哥R10 | 42 | 30 | 生產出的裝備 |
| 叛徒 | 40 | 45 | 生產出的裝備 |
| 热风9Z | 46 | 15 | 生產出的裝備 |
| 俄羅斯概念45 | 18 | 46 | 生產出的裝備 |
| 安德森SI420 | 41 | 43 | 生產出的裝備 |
| 日光爆破 | 34 | 34 | 生產出的裝備 |
| XS馬克思 | 45 | 35 | 生產出的裝備 |
| 三重拿波里 | 47 | 23 | 生產出的裝備 |
| 赤色天使 | 16 | 49 | 生產出的裝備 |
| 運動版穆佳迪 | 35 | 51 | 生產出的裝備 |
| 間諜獵手XS | 52 | 29 | 生產出的裝備 |
| 千里馬2K | 45 | 50 | 生產出的裝備 |
| 加长豪华小汽车 | 16 | 37 | 生產出的裝備 |
| 沙滩车 | 18 | 32 | 生產出的裝備 |
| 福佳瑪SUV | 33 | 21 | 生產出的裝備 |
| 馬拉之光 | 24 | 18 | 生產出的裝備 |
| 摩太能320 | 27 | 23 | 生產出的裝備 |
| 多角卡车 | 26 | 22 | 生產出的裝備 |
| 罗宁摩托车 | 36 | 14 | 生產出的裝備 |
| 福柯豪华轿车 | 24 | 36 | 生產出的裝備 |
| 扎爾豪華轎車 | 24 | 21 | 生產出的裝備 |
| 豪华装甲车 | 30 | 42 | 生產出的裝備 |
| CM巨龙 | 40 | 18 | 生產出的裝備 |
| 福佳瑪X | 22 | 41 | 生產出的裝備 |
| 福佳瑪哈苏 | 46 | 23 | 生產出的裝備 |
| 地狱导弹发射器 | 40 | 25 | 生產出的裝備 |
| 翻车机 | 28 | 42 | 生產出的裝備 |
| 魔灵喷气式飞机 | 27 | 42 | 生產出的裝備 |
| 低底盘汽车 | 12 | 44 | 生產出的裝備 |
| 三重野火旅行车 | 18 | 43 | 生產出的裝備 |
| 佐罗特跑车 | 43 | 22 | 生產出的裝備 |
| 公路戰刀 | 60 | 32 | 喵幣道具 |
| 噩夢獵手 | 25 | 68 | 喵幣道具 |
| 機器人炸彈 | 31 | 61 | 喵幣道具 |
| 新拿巴概念P70 | 44 | 36 | 喵幣道具 |
| 絕對防禦者 | 23 | 46 | 喵幣道具 |
| 軍用吉普 | 45 | 36 | 喵幣道具 |
| 羅伊斯Z | 63 | 29 | 喵幣道具 |
| 地形機器人 | 62 | 29 | 喵幣道具 |
| 藍火行星 | 31 | 61 | 喵幣道具 |
| 中興之冠 | 24 | 52 | 喵幣道具 |
| 雷神黃電 | 40 | 27 | 喵幣道具 |
| 兩栖氣墊船 | 34 | 57 | 喵幣道具 |
* 回應此條目